Lang verblijf in Portugal
Wilt u meer dan 4 weken in Portugal verblijven? Vraag dan een overwintering aan!
Meer informatie
Er last minute tussenuit?
Vraag een persoonlijke aanbieding aan voor de beste prijzen en aanbod.
Meer informatie
Prijstabel Prijzen per week
Datum vanaf | Datum tot en met | 1 - 2 personen | 3 - 6 personen |
---|---|---|---|
02 november 2024 | 02 januari 2025 | € 1.950,00 | € 2.150,00 |
03 januari 2025 | 27 februari 2025 | € 1.550,00 | € 1.750,00 |
28 februari 2025 | 24 april 2025 | € 1.750,00 | € 1.950,00 |
25 april 2025 | 03 juli 2025 | € 2.450,00 | € 2.650,00 |
04 juli 2025 | 31 augustus 2025 | € 3.450,00 | € 3.750,00 |
01 september 2025 | 30 oktober 2025 | € 2.450,00 | € 2.650,00 |
31 oktober 2025 | 19 december 2025 | € 1.950,00 | € 2.150,00 |
20 december 2025 | 01 januari 2026 | € 2.150,00 | € 2.450,00 |
Specificatie van huurprijzen
- Overwinteren en long stay prijzen op aanvraag
- Voor 1 - 2 personen geldt: alleen het hoofdhuis (studio 2 slaapkamers). Buitenzijde gesloten
- Voor 3 - 6 personen geldt: het gehele huis (alle 3 de slaapkamers)
- Persoonlijk welkom, algarve magazines en een goed gevulde koelkast.
- Natuurproducten voor de verzorging – amenities
- voldoende handdoeken en strandlakens
- Linnengoed
- Water, gas en elektra
- Eind schoonmaak villa
- Schoonmaakkosten zwembad
- Gebruik kinderbedjes
- Gebruik kinderstoeltjes
Huurprijzen exclusief
- Gebruik van hout voor de open haard