Lang verblijf in Portugal
Wilt u meer dan 4 weken in Portugal verblijven? Vraag dan een overwintering aan!
Meer informatie
Er last minute tussenuit?
Vraag een persoonlijke aanbieding aan voor de beste prijzen en aanbod.
Meer informatie
Prijstabel Prijzen per week
Datum vanaf | Datum tot en met | 1 - 8 personen |
---|---|---|
01 november 2024 | 22 maart 2025 | € 1.728,00 |
23 maart 2025 | 30 april 2025 | € 2.500,00 |
01 mei 2025 | 31 mei 2025 | € 2.830,00 |
01 juni 2025 | 30 juni 2025 | € 3.161,00 |
01 juli 2025 | 31 augustus 2025 | € 4.704,00 |
01 september 2025 | 30 september 2025 | € 3.161,00 |
01 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | € 2.830,00 |
01 november 2025 | 21 maart 2026 | € 1.810,00 |
Specificatie van huurprijzen
Huurprijzen inclusief
- Schoonmaakservice 3x per week
- WiFi verbinding
- Linnengoed
- Handdoeken
- Water, gas, airco en elektra
- Eindschoonmaak villa
- Schoonmaakkosten zwembad
- Onderhoud tuin
- Kinderbedjes ( 1 kinderstoel en bedje inclusief)
- Kinderstoeltjes
- Zwembad verwarming op aanvraag
- Elektra meerprijs van 1 november tot 31 maart
- Gebruik van hout voor de open haard