
















Terug naar de zoekresultaten
Casa Xonar l Architecturisch stadshuis met dakterrassen, panorama view en verwarmbaar buitenbad
- Algarve - Silves
Lang verblijf in Portugal
Wilt u meer dan 4 weken in Portugal verblijven? Vraag dan een overwintering aan!
Meer informatie
Er last minute tussenuit?
Vraag een persoonlijke aanbieding aan voor de beste prijzen en aanbod.
Meer informatie
Prijstabel Prijzen per week
Datum vanaf | Datum tot en met | 1 - 2 personen | 2 - 4 personen |
---|---|---|---|
02 april 2025 | 01 juli 2025 | € 980,00 | € 1.080,00 |
02 juli 2025 | 01 september 2025 | € 1.450,00 | € 1.560,00 |
02 september 2025 | 01 november 2025 | € 980,00 | € 1.080,00 |
02 november 2025 | 01 december 2025 | € 800,00 | € 900,00 |
02 december 2025 | 31 december 2025 | € 700,00 | € 780,00 |
01 januari 2026 | 31 maart 2026 | € 780,00 | € 780,00 |
01 april 2026 | 30 april 2026 | € 900,00 | € 900,00 |
01 mei 2026 | 01 juli 2026 | € 1.080,00 | € 1.080,00 |
02 juli 2026 | 01 september 2026 | € 1.560,00 | € 1.560,00 |
02 september 2026 | 01 november 2026 | € 1.080,00 | € 1.080,00 |
02 november 2026 | 01 december 2026 | € 900,00 | € 900,00 |
02 december 2026 | 28 februari 2027 | € 780,00 | € 780,00 |
Specificatie van huurprijzen
Huurprijzen inclusief
- Handdoeken : 2x per week
- Linnengoed : 1x per week
- Airco, water, gas en elektra
- Schoonmaakkosten zwembad
- Gebruik kinderbedjes
- Gebruik kinderstoeltjes
- Eindschoonmaak
- Gebruk van de verwarming / open haard