Lang verblijf in Portugal
Wilt u meer dan 4 weken in Portugal verblijven? Vraag dan een overwintering aan!
Meer informatie
Er last minute tussenuit?
Vraag een persoonlijke aanbieding aan voor de beste prijzen en aanbod.
Meer informatie
Prijstabel Prijzen per week
Datum vanaf | Datum tot en met | 2 - 10 personen | 11 personen | 12 personen | 13 personen | 14 personen | 15 personen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 november 2024 | 31 maart 2025 | € 2.350,00 | € 2.550,00 | € 2.750,00 | € 2.950,00 | € 3.150,00 | € 3.350,00 |
01 april 2025 | 25 april 2025 | € 2.950,00 | € 3.150,00 | € 3.350,00 | € 3.350,00 | € 3.750,00 | € 3.950,00 |
26 april 2025 | 04 juli 2025 | € 3.500,00 | € 3.700,00 | € 3.900,00 | € 4.100,00 | € 4.300,00 | € 4.500,00 |
05 juli 2025 | 01 september 2025 | € 4.800,00 | € 5.000,00 | € 5.200,00 | € 5.400,00 | € 5.600,00 | € 5.800,00 |
02 september 2025 | 31 oktober 2025 | € 3.500,00 | € 3.700,00 | € 3.900,00 | € 4.100,00 | € 4.300,00 | € 4.500,00 |
01 november 2025 | 20 december 2025 | € 2.350,00 | € 2.550,00 | € 2.750,00 | € 2.950,00 | € 3.050,00 | € 3.250,00 |
21 december 2025 | 04 januari 2026 | € 3.050,00 | € 3.250,00 | € 3.450,00 | € 3.650,00 | € 3.850,00 | € 4.050,00 |
Specificatie van huurprijzen
- De borg ontvangt u terug binnen 5 dagen na vertrek, wanneer er geen onvolkomenheden zijn geconstateerd.
- Huurprijzen zijn inclusief gas, water en electra, linnengoed, (bad-) handdoeken en eindschoonmaak.
- Bij verblijf van minimaal 7 nachten zijn de prijzen inclusief een midweekse handdoeken wissel.
- Er zijn 2 kinderstoeltje en bedje aanwezig