
































Terug naar de zoekresultaten
Quinta Vale da Vila l Landelijke omgeving met luxe buitenkeuken en heerlijke buitenruimtes
- Algarve - Silves
Lang verblijf in Portugal
Wilt u meer dan 4 weken in Portugal verblijven? Vraag dan een overwintering aan!
Meer informatie
Er last minute tussenuit?
Vraag een persoonlijke aanbieding aan voor de beste prijzen en aanbod.
Meer informatie
Prijstabel Prijzen per week
Datum vanaf | Datum tot en met | 1 - 4 personen | 5 - 6 personen | 7 personen | 8 personen | 9 personen | 10 personen | 11 personen | 12 personen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 juli 2025 | 31 augustus 2025 | € 3.850,00 | € 3.850,00 | € 3.850,00 | € 3.850,00 | € 3.970,00 | € 4.090,00 | € 4.210,00 | € 4.330,00 |
01 september 2025 | 31 oktober 2025 | € 2.200,00 | € 2.370,00 | € 2.455,00 | € 2.540,00 | € 2.625,00 | € 2.710,00 | € 2.795,00 | € 2.880,00 |
01 november 2025 | 30 november 2025 | € 1.490,00 | € 1.660,00 | € 1.745,00 | € 1.830,00 | € 1.915,00 | € 2.000,00 | € 2.085,00 | € 2.170,00 |
01 december 2025 | 31 december 2025 | € 1.300,00 | € 1.450,00 | € 1.535,00 | € 1.620,00 | € 1.705,00 | € 1.790,00 | € 1.875,00 | € 1.960,00 |
01 januari 2026 | 01 april 2026 | € 1.490,00 | € 1.660,00 | € 1.745,00 | € 1.830,00 | € 1.915,00 | € 2.000,00 | € 2.085,00 | € 2.170,00 |
01 april 2026 | 30 juni 2026 | € 2.200,00 | € 2.370,00 | € 2.455,00 | € 2.540,00 | € 2.625,00 | € 2.710,00 | € 2.795,00 | € 2.880,00 |
01 juli 2026 | 31 augustus 2026 | € 3.850,00 | € 3.850,00 | € 3.850,00 | € 3.850,00 | € 3.970,00 | € 4.090,00 | € 4.210,00 | € 4.330,00 |
01 september 2026 | 31 oktober 2026 | € 2.200,00 | € 2.370,00 | € 2.455,00 | € 2.540,00 | € 2.625,00 | € 2.710,00 | € 2.795,00 | € 2.880,00 |
01 november 2026 | 30 november 2026 | € 1.490,00 | € 1.660,00 | € 1.745,00 | € 1.820,00 | € 1.915,00 | € 2.000,00 | € 2.085,00 | € 2.170,00 |
01 december 2026 | 31 december 2026 | € 1.300,00 | € 1.450,00 | € 1.535,00 | € 1.620,00 | € 1.705,00 | € 1.790,00 | € 1.875,00 | € 1.960,00 |
01 januari 2027 | 28 februari 2027 | € 1.040,00 | € 1.210,00 | € 1.295,00 | € 1.380,00 | € 1.465,00 | € 1.550,00 | € 1.635,00 | € 1.720,00 |
Specificatie van huurprijzen
- Geschikt voor mindervaliden
- In de koudere maanden is vloerverwarming mogelijk
- Het zwembad wordt opgewarmd door zonnepanelen
- WiFi verbinding
- Schoonmaak: 1x per week
- Linnengoed : 1x per week
- Handdoeken
- Water, gas en elektra
- Eindschoonmaak villa
- Schoonmaakkosten zwembad
- Onderhoud tuin
- Kinderbedjes ( 2 aanwezig)
- Kinderstoeltjes (2 aanwezig)
- Gebruik van centrale verwarming
- Gebruik van hout voor de open haard
- Gebruik van meer dan twee kindersetjes, bedragen de kosten € 60,- per week per extra set.