Lang verblijf in Portugal
Wilt u meer dan 4 weken in Portugal verblijven? Vraag dan een overwintering aan!
Meer informatie
Er last minute tussenuit?
Vraag een persoonlijke aanbieding aan voor de beste prijzen en aanbod.
Meer informatie
Prijstabel Prijzen per week
Datum vanaf | Datum tot en met | 2 - 8 personen | 9 personen | 10 personen | 11 personen | 12 personen | 13 personen | 14 personen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 september 2024 | 30 december 2024 | € 6.350,00 | € 6.500,00 | € 6.650,00 | € 6.800,00 | € 6.950,00 | € 7.100,00 | € 7.250,00 |
31 december 2024 | 01 mei 2025 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
02 mei 2025 | 30 juni 2025 | € 6.900,00 | € 7.080,00 | € 7.260,00 | € 7.440,00 | € 7.620,00 | € 7.800,00 | € 7.980,00 |
01 juli 2025 | 31 augustus 2025 | € 8.900,00 | € 9.150,00 | € 9.400,00 | € 9.650,00 | € 9.900,00 | € 10.150,00 | € 10.400,00 |
01 september 2025 | 04 oktober 2025 | € 6.900,00 | € 7.080,00 | € 7.260,00 | € 7.440,00 | € 7.620,00 | € 7.800,00 | € 7.980,00 |
05 oktober 2025 | 01 mei 2026 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Specificatie van huurprijzen
Huurprijzen inclusief
- Midweekse handdoekenwissel en kleine schoonmaak
- Linnengoed : 1x per week
- Voldoende handdoeken
- Gebruik van kinderbedjes & stoeltjes
- WiFi verbinding
- Water, gas en elektra
- Eindschoonmaak villa
- Schoonmaakkosten zwembad
- 0nderhoud tuin
- Gebruik van verwarming en hout voor de open haard
- Air-conditioning (pay according consumption, zomermaanden (juli en augustus) inclusief)